ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Keemo Mandela Angus Paul
ಹುಟ್ಟು: ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 1998, ಗಯಾನ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಯುಗದಲ್ಲಿ: 22 ವರ್ಷಗಳ 1 ದಿನಗಳ
ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್, ಗಯಾನ,
ಗಯಾನ ಅಮೆಜಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, Guyana Under-19s, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್,
ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್, West Indies A, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ 19s
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಡ್ಡ: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ: ಆಲ್ರೌಂಡರ್
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್
ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: Right-arm fast-medium
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ & ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ | ಮತ್ | ಇನ್ನ್ | ಯಾವುದೇ | ರನ್ | ಎಚ್ಎಸ್ | ಏವ್ | ಬಿಎಫ್ | ಎಸ್ಆರ್ | 100 | 50 | 4ಗಳು | 6ಗಳು | ಕ್ಯಾ | ಸೇಂಟ್ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಟೆಸ್ಟ್ | 3 | 6 | 0 | 96 | 47 | 16.00 | 118 | 81.35 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 |
ಏಕದಿನ | 18 | 12 | 4 | 193 | 46 | 24.12 | 211 | 91.46 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
T20 ಗಳು | 18 | 12 | 5 | 142 | 29 | 20.28 | 123 | 115.44 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ | 20 | 31 | 3 | 627 | 107 | 22.39 | 896 | 69.97 | 1 | 2 | 70 | 28 | 13 | 0 |
ಲಿಸ್ಟ್ A | 43 | 33 | 5 | 496 | 72 | 17.71 | 591 | 83.92 | 0 | 2 | 29 | 28 | 21 | 0 |
ಟಿ 20 | 50 | 30 | 10 | 286 | 38 | 14.30 | 246 | 116.26 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 |
ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: PSL ಲಾಹೋರ್ Qalandars 2020 ಸ್ಕ್ವಾಡ್
ಬೌಲಿಂಗ್ | ಮತ್ | ಇನ್ನ್ | ಬಾಲ್ಗಳು | ರನ್ | ವಿಕೆಟ್ಗಳು | ಬಿಬಿಐ | ಬಿಬಿಎಂ | ಏವ್ | ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | ಎಸ್ಆರ್ | 4W | 5W | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಟೆಸ್ಟ್ | 3 | 5 | 342 | 189 | 6 | 2/25 | 3/59 | 31.50 | 3.31 | 57.0 | 0 | 0 | 0 |
ಏಕದಿನ | 18 | 18 | 832 | 819 | 23 | 3/44 | 3/44 | 35.60 | 5.90 | 36.1 | 0 | 0 | 0 |
T20 ಗಳು | 18 | 18 | 390 | 540 | 24 | 5/15 | 5/15 | 22.50 | 8.30 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ | 20 | 36 | 2828 | 1474 | 80 | 6/28 | 10/129 | 18.42 | 3.12 | 35.3 | 4 | 3 | 1 |
ಲಿಸ್ಟ್ A | 43 | 41 | 1897 | 1732 | 60 | 5/49 | 5/49 | 28.86 | 5.47 | 31.6 | 2 | 2 | 0 |
ಟಿ 20 | 50 | 48 | 907 | 1316 | 51 | 5/15 | 5/15 | 25.80 | 8.70 | 17.7 | 0 | 1 | 0 |
ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಫೈನಲ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ & ಬೌಲಿಂಗ್ | ತಂಡ | ವಿರೋಧ | ಗ್ರೌಂಡ್ | ದಿನಾಂಕ | ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ |
---|---|---|---|---|---|
32*, 2/48 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಣ | ಕೊಲಂಬೊ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) | 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 | ODI # 4246 |
2/45 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು | ವಿ ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರೆಸ್. ಇಲೆವೆನ್ | Katunayake | 20 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 | ದಿ |
3*, 1/56 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು | ವಿ SLC ಇಲೆವೆನ್ | ಕೊಲಂಬೊ (PSS ಗೆ) | 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 | ಇತರೆ ಓಡಿ |
1/34 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಣ | ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟೌನ್ | 7 ಜನವರಿ 2020 | ODI # 4226 |
3/59 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ | ಕಟಕ್ | 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 | ODI # 4223 |
1/57, 46 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ | ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ | 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 | ODI # 4222 |
2/40 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ | ಚೆನೈ | 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 | ODI # 4221 |
0/0, 1/22 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು | ವಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ | ಲಕ್ನೋ | 20 ನವೆಂಬರ್ 2019 | ಇತರೆ |
2/26, 4* | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ವಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ | ಲಕ್ನೋ | 17 ನವೆಂಬರ್ 2019 | ಟಿ -20 # 1017 |
2/28, 11 | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ವಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ | ಲಕ್ನೋ | 16 ನವೆಂಬರ್ 2019 | ಟಿ -20 # 1016 |
The majority of the population from all over the world take interest to watch different…
ಖುರ್ರಮ್ ಮಂಜೂರ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Khurram Manzoor Born: ಜೂನ್ 10, 1986, ಕರಾಚಿ, ಸಿಂಧ್ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ: 33 ವರ್ಷಗಳ 257 ದಿನಗಳ…
ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Azam Khan Born: 10 ಆಗಸ್ಟ್ 1998 ಕರಾಚಿ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ: 21 ವರ್ಷಗಳ 194 ದಿನ(ಗಳು) Major…
ಸೋಹಿಲ್ ಖಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Sohail Khan Born: ಮಾರ್ಚ್ 6, 1984, ಮಲಕಾಂಡ್, ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ: 35 ವರ್ಷಗಳ…
Tymal ಮಿಲ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Tymal Solomon Mills Born: ಆಗಸ್ಟ್ 12, 1992, Dewsbury, ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ: 27 years 192…
ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸಿರ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: Abdul Nasir Born: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1983, ಪೇಶಾವರ, ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ: 36 ವರ್ಷಗಳ…