પૂરું નામ: Keemo Mandela Angus Paul
જન્મ: ફેબ્રુઆરી 21, 1998, ગયાના
હાલની વય: 22 વર્ષ 1 દિવસ
મુખ્ય ટીમો: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, ગયાના,
ગયાના એમેઝોન વોરિયર્સ, ગયાના અંડર 19, મોન્ટ્રીયલ ટાઈગર્સ,
ક્વેટ્ટા ગ્લેડીયેટર્સ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ એક, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અંડર 19
રાષ્ટ્રીય બાજુ: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
રમી ભૂમિકા: દરેક કાર્યમાં કુશળ
બેટિંગ શૈલી: જમણા હાથ બેટ
બાઉલિંગ શૈલી: જમણા હાથ ઝડપી-માધ્યમ
બેટિંગ & ફિલ્ડિંગ | સાદડી | ઈન્સ | કોઈ | રન | એચએસ | એવ | BF | એસઆર | 100 | 50 | 4ઓ | 6ઓ | સીટી | સેન્ટ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ટેસ્ટ | 3 | 6 | 0 | 96 | 47 | 16.00 | 118 | 81.35 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 |
વનડે | 18 | 12 | 4 | 193 | 46 | 24.12 | 211 | 91.46 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
T20Is | 18 | 12 | 5 | 142 | 29 | 20.28 | 123 | 115.44 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 |
પ્રથમ વર્ગ | 20 | 31 | 3 | 627 | 107 | 22.39 | 896 | 69.97 | 1 | 2 | 70 | 28 | 13 | 0 |
સૂચિ A | 43 | 33 | 5 | 496 | 72 | 17.71 | 591 | 83.92 | 0 | 2 | 29 | 28 | 21 | 0 |
T20s | 50 | 30 | 10 | 286 | 38 | 14.30 | 246 | 116.26 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 |
પણ તપાસો: PSL લાહોર Qalandars 2020 સ્ક્વોડ
ક્રિકેટમાં દડાને નાખવાની ક્રિયા | સાદડી | ઈન્સ | બોલ્સ | રન | Wkts | BBI | BBM | એવ | ઈકોનોમિક્સ | એસઆર | 4W | 5W | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ટેસ્ટ | 3 | 5 | 342 | 189 | 6 | 2/25 | 3/59 | 31.50 | 3.31 | 57.0 | 0 | 0 | 0 |
વનડે | 18 | 18 | 832 | 819 | 23 | 3/44 | 3/44 | 35.60 | 5.90 | 36.1 | 0 | 0 | 0 |
T20Is | 18 | 18 | 390 | 540 | 24 | 5/15 | 5/15 | 22.50 | 8.30 | 16.2 | 0 | 1 | 0 |
પ્રથમ વર્ગ | 20 | 36 | 2828 | 1474 | 80 | 6/28 | 10/129 | 18.42 | 3.12 | 35.3 | 4 | 3 | 1 |
સૂચિ A | 43 | 41 | 1897 | 1732 | 60 | 5/49 | 5/49 | 28.86 | 5.47 | 31.6 | 2 | 2 | 0 |
T20s | 50 | 48 | 907 | 1316 | 51 | 5/15 | 5/15 | 25.80 | 8.70 | 17.7 | 0 | 1 | 0 |
પણ તપાસો: ફાઇનલમાં ઈસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ ટીમમાં
બેટિંગ & ક્રિકેટમાં દડાને નાખવાની ક્રિયા | ટીમ | વિરોધ | ગ્રાઉન્ડ | તારીખ | સ્કોરકાર્ડ |
---|---|---|---|---|---|
32*, 2/48 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | વી શ્રિલંકા | કોલંબો (એસએસસી) | 22 ફેબ્રુ 2020 | વનડે # 4246 |
2/45 | વેસ્ટ ભારતીય | વી એસએલ Pres. ઈલેવન | Katunayake | 20 ફેબ્રુ 2020 | THE |
3*, 1/56 | વેસ્ટ ભારતીય | વી SLC ઈલેવન | કોલંબો (PSS) | 17 ફેબ્રુ 2020 | અન્ય OD |
1/34 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | વી આયર્લેન્ડ | બ્રિજટાઉન | 7 જાન્યુ 2020 | વનડે # 4226 |
3/59 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | ભારતમાં | કટક | 22 ડિસે 2019 | વનડે # 4223 |
1/57, 46 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | ભારતમાં | વિશાખાપટ્ટનમ | 18 ડિસે 2019 | વનડે # 4222 |
2/40 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | ભારતમાં | ચેન્નાઇ | 15 ડિસે 2019 | વનડે # 4221 |
0/0, 1/22 | વેસ્ટ ભારતીય | વી અફઘાનિસ્તાન | લખનૌ | 20 નવે 2019 | અન્ય |
2/26, 4* | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | વી અફઘાનિસ્તાન | લખનૌ | 17 નવે 2019 | T20I # 1017 |
2/28, 11 | વેસ્ટ ઈન્ડિઝ | વી અફઘાનિસ્તાન | લખનૌ | 16 નવે 2019 | T20I # 1016 |
The majority of the population from all over the world take interest to watch different…
ખુર્રમ મંજૂર પૂરું નામ: ખુર્રમ મંજૂર બોર્ન: જૂન 10, 1986, કરાચી, સિંધ વર્તમાન વય: 33 વર્ષ 257 દિવસ…
આઝમ ખાન આખું નામ: આઝમ ખાન બોર્ન: 10 ઑગસ્ટ 1998 કરાચી વર્તમાન વય: 21 વર્ષ 194 દિવસ(ઓ) Major…
સૌહેલ ખાન પૂરું નામ: સૌહેલ ખાન બોર્ન: કુચ 6, 1984, Malakand, ઉત્તર-પશ્ચિમ ફ્રન્ટિયર પ્રાંતના વર્તમાન વય: 35 વર્ષ…
Tymal મિલ્સ પૂરું નામ: Tymal સોલોમન મિલ્સ બોર્ન: ઓગસ્ટ 12, 1992, Dewsbury, યોર્કશાયર વર્તમાન વય: 27 years 192…
અબ્દુલ નસીર પૂરું નામ: અબ્દુલ નસીર બોર્ન: ડિસેમ્બર 15, 1983, પેશાવર, ઉત્તર-પશ્ચિમ ફ્રન્ટિયર પ્રાંતના વર્તમાન વય: 36 વર્ષ…